Hyundai Elantra 1.6 AT
Hyundai Elantra 1.6 AT
- Hãng: Hyundai
- Dài x Rộng x Cao (mm): 4620x1800x1450
- Dung tích bình xăng(lít): 50
- Động cơ: Gamma 1.6 D-CVVT
- Công suất (mã lực): 128
- Mô-men xoắn (nm): 155
- Khoảng sáng gầm (mm): 150
- Nguồn gốc: Lắp ráp
- Loại xe: Sedan
- Hộp số: AT 6 cấp
- Mức tiêu thụ nhiên liệu:
655.000.000 ₫
Danh mục: Xe Hyundai
So sánh xe cùng mức giá
đến Lọc
Hãng
Filters Sort results
Reset Apply
Ảnh | Tên | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá đàm phán | Động cơ | Công suất | Mô men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Hatchback | Lắp ráp | 290000000 | 290000000 | 1 lít I3 | 66 | 94 | ||
Kia | Hatchback | Lắp ráp | 299000000 | 299000000 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 | ||
Hyundai | Hatchback | Lắp ráp | 315000000 | 315000000 | 1.0 Kappa | 65 | 94 | ||
Suzuki | Hatchback | Nhập khẩu | 329000000 | 322000000 | 1.0 I3 | 67 | 90 | ||
Hyundai | Hatchback | Lắp ráp | 330000000 | 334000000 | 1.2 Kappa | 86 | 120 | ||
Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 345000000 | 344000000 | 1.2 I4 | 86 | 107 | ||
Kia | Hatchback | Lắp ráp | 345000000 | 344000000 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 | ||
Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 350000000 | 350000000 | 1.2 Kappa | 86 | 120 | ||
Hyundai | Hatchback | Lắp ráp | 355000000 | 356000000 | 1.0 Kappa | 65 | 94 | ||
Suzuki | Hatchback | Nhập khẩu | 359000000 | 352000000 | 1.0 I3 | 67 | 90 |
Sản phẩm tương tự
Xe Hyundai
1.245.000.000 ₫
Xe Hyundai
350.000.000 ₫
Xe Hyundai
499.000.000 ₫
Xe Hyundai
470.000.000 ₫
Xe Hyundai
355.000.000 ₫
Xe Hyundai
615.000.000 ₫
Xe Hyundai
390.000.000 ₫
Xe Hyundai
1.185.000.000 ₫